
U Ekonomskoj 32, u Gimnaziji 15, a u Strukovnoj školi 16 slobodnih mjesta
U srednjim školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija od 3.157 upisnih mjesta popunjeno je njih 2.704 (86%). Ukupan broj slobodnih mjesta u školama je 453. U četverogodišnjim obrazovnim programima nakon ljetnog roka ostalo je 10,56%, u trogodišnjim obrazovnim programima 21,55% slobodnih mjesta dok je jedini petogodišnji obrazovni program „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ kojeg provodi Medicinska škola Osijek je, prema dostupnim podacima, popunjen već u ljetnom roku.
Srednje škole koje su svoje programe popunili u ljetnom roku su Gimnazija Beli Manastir, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, II. gimnazija Osijek te III. gimnazija Osijek.
Stanje u đakovačkim srednjim školama:
Program | Broj odjela | Ozn. | Učenika | Slobodnih mjesta | Popunjena kvota za kandidate s teškoćama u razvoju |
Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo | |||||
Ekonomist (060724) 4 g. | 2.00 | 40 | 9 | NE | |
Komercijalist (060304) 4 g. | 1.00 | 20 | 7 | NE | |
Prodavač DON (440933) DO 3 g. | 1.00 | 20 | 13 | NE | |
Upravni referent (060404) 4 g. | 1.00 | 20 | 3 | DA | |
Web dizajner (211224) 4 g. | 1.00 | 20 | |||
Ukupno Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo | 6.00 | 120 | 32 | ||
Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo | |||||
Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 1.00 | 20 | 9 | NE | |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 2.00 | 44 | |||
Prirodoslovno-matematička gimnazija (320204) 4 g. | 1.00 | 20 | 6 | NE | |
Ukupno Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo | 4.00 | 84 | 15 | ||
Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo | |||||
Agrotehničar (330624) 4 g. | 1.00 | 20 | 6 | NE | |
Strojarski računalni tehničar (015324) 4 g. | 1.00 | 20 | |||
Tehničar za mehatroniku (041524) 4 g. | 1.00 | 20 | |||
Tehničar za računalstvo (041624) 4 g. | 1.00 | 20 | |||
Frizer – JMO (250353) 3 g. | 0.68 | B | 15 | ||
Stolar – JMO (121113) 3 g. | 0.32 | B | 7 | ||
Kuhar – JMO (071253) 3 g. | 1.00 | 23 | |||
Automehaničar – JMO (014253) 3 g. | 0.42 | D | 10 | ||
Elektroinstalater – JMO (042153) 3 g. | 0.33 | D | 8 | ||
Plinoinstalater – JMO (013753) 3 g. | 0.25 | D | 6 | 1 | DA |
Fotograf (260133) 3 g. | 0.30 | E | 6 | ||
Keramičar-oblagač (133633) 3 g. | 0.70 | E | 14 | 6 | NE |
CNC operater / CNC operaterka DO (442703) DO 3 g. | 0.50 | F | 10 | ||
Soboslikar ličilac dekorater DO (440353) DO 3 g. | 0.50 | F | 10 | 3 | DA |
Ukupno Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo | 9.00 | 189 | 16 | ||
//
Autor: Marko Lubina